淮北2018年楼盘 平均单价:5961.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 6572元/m² | ↑ 5.49% |
2018年11月 | 6230元/m² | ↓ -3.26% |
2018年10月 | 6440元/m² | ↑ 5.82% |
2018年9月 | 6086元/m² | ↑ 0.38% |
2018年8月 | 6063元/m² | ↑ 2.66% |
2018年7月 | 5906元/m² | ↑ 2.84% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 5743元/m² | 持平 |
2018年5月 | 5743元/m² | 持平 |
2018年4月 | 5743元/m² | 持平 |
2018年3月 | 5743元/m² | ↑ 1.99% |
2018年2月 | 5631元/m² | ↓ -0.11% |
2018年1月 | 5637元/m² | ↑ 0.04% |
样本数据来自:淮北楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 4.9% |
4-5千 | 8.4% |
5-6千 | 16.7% |
6-7千 | 30% |
7-8千 | 14.8% |
8千-1万 | 21.2% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 3.9% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:淮北楼盘